大模型
由coder创建,最终由zxguo 被浏览 403 用户
文本模型
定价是按每百万token。
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek-R1 | ¥4 | ¥4 | ¥16 | |
| DeepSeek-V3.2 | ¥2 | ¥0.2 | ¥3 | |
| Doubao-Seed-1.6 | ¥0.8 | ¥0.177 | ¥2 | |
| Doubao-Seed-1.6-thinking | ¥0.8 | ¥0.177 | ¥8 | |
| ERNIE-4.5-300B-A47B | ¥2 | ¥2 | ¥8 | |
| GLM-4.7 | ¥2 | ¥2 | ¥8 | |
| Kimi-K2 | ¥4 | ¥4 | ¥16 | |
| Kimi-K2-Thinking | ¥4 | ¥4 | ¥16 | |
| MiniMax-M1-80k | ¥4 | ¥4 | ¥16 | |
| MiniMax-M2 | ¥2.1 | ¥2.1 | ¥8.4 | |
| Qwen-max | ¥2.4 | ¥0.48 | ¥9.6 | |
| Qwen3-Coder-Plus | ¥4 | ¥0.4 | ¥16 | |
| Qwen3-max | ¥3.2 | ¥0.64 | ¥12.8 | |
| Step3 | ¥4 | ¥4 | ¥10 | |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $0.1 读 / $1.25 写 | $5 | |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $0.3 读 / $3.75 写 | $15 | |
| Claude Opus 4.5 | $5 | $0.5 读 / $6.25 写 | $25 | |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1 | $0.01 | $0.4 | 0.035$/次 |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $0.03 | $2.5 | 0.035$/次 |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25(<= 20 万个输入 token)\n$2.5(> 20 万个输入 token) | $0.125(<= 20 万个缓存输入 token)\n$0.250(> 20 万个缓存输入 token) | $10(<= 20 万个输入 token)\n$15(> 20 万个输入 token) | 0.035$/次 |
| Gemini 3.0 Flash | $0.5 | $0.05 | $3 | 0.014$/次 |
| Gemini 3.0 Pro | $2(<= 20 万个输入 token)\n$4(> 20 万个输入 token) | $0.2(<= 20 万个缓存输入 token)\n$0.4(> 20 万个缓存输入 token) | $12(<= 20 万个输入 token)\n$18(> 20 万个输入 token) | 0.014$/次 |
| GPT-5 nano | $0.05 | $0.005 | $0.4 | |
| GPT-5 mini | $0.25 | $0.025 | $2 | |
| GPT-5.1 | $1.25 | $0.125 | $10 | |
| GPT-5.2 | $1.75 | $0.175 | $14 | |
| GPT-5.1 codex-mini | $0.25 | $0.025 | $2 | |
| GPT-5.1 codex-max | $1.25 | $0.125 | $10 | |
| GPT-5.2 chat | $1.75 | $0.175 | $14 | |
| GPT-5.2 pro | $21 | $21 | $168 | |
| GPT o3 | $2 | $0.5 | $8 |
图像模型
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|
| Nano Banana \n(Gemini 2.5 Flash Image) | $0.3 (文本 / 图片) | $0.03 | $2.5(文本)\n$30(图片)\n相当于每张图片$0.039 | 0.035$/次 |
| Nano Banana Pro\n(Gemini 3 Pro Image) | $2(<= 20 万个输入 token)\n$4(> 20 万个输入 token) | $0.2(<= 20 万个缓存输入 token)\n$0.4(> 20 万个缓存输入 token) | $12(<= 20 万个输入 token 文本)\n$18(> 20 万个输入 token 文本)\n$120.00(图片)\n相当于每张 1K/2K 图片 $0.134\n和每张 4K 图片 $0.24 | 0.014$/次 |
语音模型
\
视频模型
| 模型 | 输出 |
|---|---|
| Veo 3.1 | 0.4$/s |
| Veo 3.1 Fast | 0.1$/s |
\