大模型
文本模型
定价是按每百万token。
模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V4-Flash | ¥1 | ¥0.02 | ¥2 | |
DeepSeek-V4-Pro | ¥3 | ¥0.025 | ¥6 | |
Doubao-Seed-2.0-mini | ¥0.2 | —— | ¥2 | |
Doubao-Seed-2.0-pro | ¥0.6 | —— | ¥3.6 | |
Doubao-Seed-2.0-pro | ¥3.2 | —— | ¥16 | |
ERNIE-4.5-300B-A47B | ¥2 | ¥2 | ¥8 | |
GLM-5 | ¥4 | ¥1 | ¥18 | |
GLM-5.1 | ¥6 | ¥1.3 | ¥24 | |
Kimi-K2.6 | ¥6.5 | ¥1.1 | ¥27 | |
MiniMax-M2.5 | ¥2.1 | ¥2.1 | ¥8.4 | |
Qwen-max | ¥2.4 | ¥0.48 | ¥9.6 | |
Qwen3-Coder-Plus | ¥4 | ¥0.4 | ¥16 | |
Qwen3-max | ¥3.2 | ¥0.64 | ¥12.8 | |
Step3 | ¥4 | ¥4 | ¥10 | |
Claude Haiku 4.5 | $1 | $0.1 读 / $1.25 写 | $5 | |
Claude Sonnet 4.6 | $3 | $0.3 读 / $3.75 写 | $15 | |
Claude Opus 4.7 | $10 | $1 读 / $12.5 写 | $50 | |
Claude Opus 4.8 | $10 | $1 读 / $12.5 写 | $50 | |
Gemini 3.0 Flash | $0.5 | $0.05 | $3 | 0.014$/次 |
Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $0.15 | $15 | 0.014$/次 |
Gemini 3.1 Pro Preview | $2(<= 20 万个输入 token) | $0.2(<= 20 万个缓存输入 token) | $12(<= 20 万个输入 token) | 0.014$/次 |
GPT-5 nano | $0.05 | $0.005 | $0.4 | |
GPT-5.4 nano | $0.2 | $0.02 | $1.25 | |
GPT-5 mini | $0.25 | $0.025 | $2 | |
GPT-5.4 mini | $0.75 | $0.075 | $4.5 | |
GPT-5.1 | $1.25 | $0.125 | $10 | |
GPT-5.2 | $1.75 | $0.175 | $14 | |
GPT-5.4 | $2.5(<= 272 K 输入 token) | $0.25(<= 272 K 输入 token) | $15(<= 272 K 输入 token) | |
GPT-5.5 | $5(<= 272 K 输入 token) | $0.5(<= 272 K 输入 token) | $30(<= 272 K 输入 token) | |
GPT-5.3 codex | $1.75 | $0.175 | $14 | |
GPT-5.4 pro | $30(<= 272 K 输入 token) | $30(<= 272 K 输入 token) | $180(<= 272 K 输入 token) |
图像模型
模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana | $0.3 (文本 / 图片) | $0.03 | $2.5(文本) | 0.035$/次 |
Nano Banana 2 | $0.5 (文本 / 图片) | $0.05 | $3(文本) | 0.014$/次 |
Nano Banana Pro | $2(<= 20 万个输入 token) | $0.2(<= 20 万个缓存输入 token) | $12(<= 20 万个输入 token 文本) | 0.014$/次 |
GPT Image 2 | $8(图片输入)$5(文本输入) | $2(图片输入)$1.25(文本输入) | $30(图片输出) | |
语音模型
视频模型
模型 | 输出 |
|---|---|
Veo 3.1 | 0.4$/s |
Veo 3.1 Fast | 0.1$/s |