大模型
文本模型
定价是按每百万token。
模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 联网搜索 | |
|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek-V4.1-Flash | 闲时 ¥1 忙时 ¥2 | 闲时 ¥0.1 忙时 ¥0.2 | 闲时 ¥4 忙时 ¥8 | ||
DeepSeek-V4-Pro-0813 | 闲时 ¥4.5 忙时 ¥9 | 闲时 ¥0.45 忙时 ¥0.9 | 闲时 ¥13.5 忙时 ¥27 | ||
Doubao-Seed-2.0-mini | ¥0.2 | —— | ¥2 | ||
Doubao-Seed-2.0-pro | ¥0.6 | —— | ¥3.6 | ||
Doubao-Seed-2.0-pro | ¥3.2 | —— | ¥16 | ||
ERNIE-4.5-300B-A47B | ¥2 | ¥2 | ¥8 | ||
GLM-5.3 | ¥8 | ¥1.3 | ¥28 | ||
Kimi-K2.7-code | ¥6.5 | ¥1.3 | ¥27 | ||
Kimi-K3 | ¥20 | ¥2 | ¥100 | ||
MiniMax-M2.5 | ¥2.1 | ¥2.1 | ¥8.4 | ||
Qwen3.7-Plus | ¥2 | ¥0.4 | ¥8 | ||
Qwen3.8-Flash | ¥0.8 | ¥0.1 | ¥2.7 | ||
Qwen3.8-Max | ¥12 | ¥2.4 | ¥36 | ||
Step3 | ¥4 | ¥4 | ¥10 | ||
Claude Haiku 4.5 | $1 | $0.1 读 / $1.25 写 | $5 | ||
Claude Sonnet 4.6 | $3 | $0.3 读 / $3.75 写 | $15 | ||
Claude Sonnet 5 | $2 | $0.2 读 / $2.5 写 | $10 | ||
Claude Opus 5 | $5 | $0.5 读 / $6.25 写 | $25 | ||
Claude Fable 5 | $10 | $1 读 / $12.5 写 | $50 | ||
Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | 0.014$/次 | |
GPT-5.6-luna | $0.2 | $0.02 读 / $0.25 写 | $1.2 | ||
GPT-5.6-terra | $2 | $0.2 读 / $2.5 写 | $12 | ||
GPT-5.6-sol | $4 | $0.4 读 / $5 写 | $20 | ||
GPT-6-luna | $0.1 | $0.01 读 / $0.125 写 | $0.5 | ||
GPT-6-sol | $2 | $0.2 读 / $2.5 写 | $10 | ||
GPT-6-astra | $10 | $1 读 / $12.5 写 | $50 |
注:
空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间周一至周五 9:00 - 12:00、14:00 - 18:00(其余为空闲时段)。
长上下文为大于 272K 输入 token
图像模型
模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 | 联网搜索 |
|---|---|---|---|---|
Nano Banana 2 | $0.5 (文本 / 图片) | —— | $3(文本) | 0.014$/次 |
Nano Banana Pro | $2 | —— | $12 | 0.014$/次 |
GPT Image 2 | $8(图片输入)$5(文本输入) | $2(图片输入)$1.25(文本输入) | $30(图片输出) | |
语音模型
视频模型
模型 | 输出 |
|---|---|
Doubao-Seedance-2.0-fast | 不含视频图片输入:¥22/M tokens 含视频图片输入:¥37/M tokens |
Doubao-Seedance-2.0 | 不含视频图片输入:¥28/M tokens 含视频图片输入:¥46/M tokens |
Veo 3.1 | 0.4$/s |
Veo 3.1 Fast | 0.1$/s |